Dag | Datum | Feestdagen | Activiteit | Ochtend | Middag | Avond |
zaterdag | 24/Dec/22 | Opbouwen | ||||
zondag | 25/Dec/22 | 1e kerstdag | ||||
maandag | 26/Dec/22 | 2e kerstdag | ||||
dinsdag | 27/Dec/22 | dag 1 | JO 7 | JO 8 | 35 + | |
woensdag | 28/Dec/22 | dag 2 | JO 9 | JO 10 | Recreanten | |
donderdag | 29/Dec/22 | dag 3 | JO 11 | JO 12 | 1e elftallen zaal | |
vrijdag | 30/Dec/22 | dag 4 | toptoernooi | Bedrijven | ||
zaterdag | 31/Dec/22 | oudjaar | toptoernooi (tot 16:00 uur) | |||
zondag | 01/Jan/23 | nieuwjaar | ||||
maandag | 02/Jan/23 | dag 5 | JO 15/14 (R) | JO 15/14 (P) | 1e elftallen | |
dinsdag | 03/Jan/23 | dag 6 | JO 16/17 (R) | JO 16/17 (P) | JO 19 | |
woensdag | 04/Jan/23 | dag 7 | meiden top toernooi | Dames | ||
donderdag | 05/Jan/23 | dag 8 | MO 15 | MO 17 | Schaesberg mix | |
vrijdag | 06/Jan/23 | Afbreken |
Direct naar inschrijven